indice generale
Indice dei 25 articoli — CrazyTimeWheel.it
Questa raccolta segue la strategia editoriale del documento guest-post-plan-crazytimewheel-it.md per il pubblico italiano. I primi 13 articoli (Cluster 1 e 2) hanno formato lungo (900-1100 parole) come da specifica; gli articoli 14-25 hanno formato compatto (~700-800 parole) seguendo lo stile della raccolta spagnola v2 di riferimento.
Caratteristiche comuni a tutti gli articoli
- Formato file:
<h2>con slug →<h1>con titolo completo → corpo - Un solo link a crazytimewheel.it posizionato tra le parole 250-450 (nel cuore dell'articolo)
- Riferimenti normativi italiani: ADM, Telefono Verde 800 558822 (ISS), Registro Unico Autoesclusioni
- Tono editoriale cauto, senza promesse di vincita, senza sistemi presentati come garantiti
- 3-7 sezioni H2, almeno una tabella o lista, callout con stili inline (info azzurro, warning ambra, success verde)
- Blocco "Consigli pratici per il lettore" presente in tutti gli articoli con menzione del Telefono Verde
Distribuzione per cluster
| Cluster | Articoli |
|---|---|
| Homepage e query core | 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
| Statistiche, tracker e dati live | 6 (8, 9, 10, 11, 12, 13) |
| Demo, app e accesso live | 5 (14, 15, 16, 17, 18) |
| Regole, strategia e trust | 4 (19, 20, 21, 22) |
| Bonus game | 3 (23, 24, 25) |
Distribuzione link a pagine target
| Pagina target | Articoli | % |
|---|---|---|
/ (homepage) | 7 | 28% |
/tracker/ | 4 | 16% |
/demo/ | 2 | 8% |
/app/ | 2 | 8% |
/come-funziona/ | 2 | 8% |
/risultati/ | 1 | 4% |
/storico/ | 1 | 4% |
/live/ | 1 | 4% |
/strategia/ | 1 | 4% |
/e-truccato/ | 1 | 4% |
/come-funziona/cash-hunt/ | 1 | 4% |
/come-funziona/pachinko/ | 1 | 4% |
/come-funziona/crazy-time-bonus/ | 1 | 4% |
Distribuzione tipi di ancora
| Tipo | Quantità | % |
|---|---|---|
| Keyword | 17 | 68% |
| Long-tail | 4 | 16% |
| Brand | 2 | 8% |
| Generic | 2 | 8% |
Mappa completa delle ancore
| # | Slug | Pagina target | Tipo | Testo dell'ancora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | crazy-time-italia-2026-guida | / (homepage) | Brand | Crazy Time Italia |
| 2 | crazy-time-online-come-funziona | / (homepage) | Keyword | guida Crazy Time online |
| 3 | crazy-time-live-casino | / (homepage) | Keyword | Crazy Time live casino |
| 4 | crazy-time-ufficiale-evolution-adm | / (homepage) | Brand | CrazyTimeWheel.it |
| 5 | crazy-time-in-italia | / (homepage) | Keyword | Crazy Time in Italia |
| 6 | guida-crazy-time-italia | / (homepage) | Generic | guida completa |
| 7 | crazy-time-abilita-o-fortuna | / (homepage) | Generic | portale Crazy Time |
| 8 | statistiche-crazy-time-italia | /tracker/ | Keyword | statistiche Crazy Time Italia |
| 9 | crazy-time-tracker | /tracker/ | Keyword | Crazy Time tracker |
| 10 | crazy-time-stats | /tracker/ | Long-tail | dati live Crazy Time |
| 11 | crazy-time-ultime-giocate | /tracker/ | Long-tail | tracker Crazy Time italiano |
| 12 | risultati-crazy-time-oggi | /risultati/ | Keyword | risultati Crazy Time oggi |
| 13 | storico-crazy-time | /storico/ | Keyword | storico Crazy Time |
| 14 | crazy-time-demo-gratis | /demo/ | Keyword | demo Crazy Time gratis |
| 15 | crazy-time-simulator | /demo/ | Long-tail | simulatore Crazy Time |
| 16 | crazy-time-app | /app/ | Keyword | Crazy Time app |
| 17 | crazy-time-apk | /app/ | Long-tail | accesso mobile Crazy Time |
| 18 | crazy-time-live | /live/ | Keyword | Crazy Time live |
| 19 | come-funziona-crazy-time | /come-funziona/ | Keyword | come funziona Crazy Time |
| 20 | regole-crazy-time-principianti | /come-funziona/ | Keyword | regole Crazy Time |
| 21 | strategia-crazy-time | /strategia/ | Keyword | strategia Crazy Time |
| 22 | crazy-time-e-truccato | /e-truccato/ | Keyword | Crazy Time è truccato |
| 23 | cash-hunt-crazy-time | /come-funziona/cash-hunt/ | Keyword | Cash Hunt Crazy Time |
| 24 | pachinko-crazy-time | /come-funziona/pachinko/ | Keyword | Pachinko Crazy Time |
| 25 | crazy-time-bonus | /come-funziona/crazy-time-bonus/ | Keyword | Crazy Time Bonus |
Risorse istituzionali italiane citate
- ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): regolatore del gioco a distanza in Italia
- RUA (Registro Unico Autoesclusioni ADM): autoesclusione volontaria dal sistema concessionato
- ISS Telefono Verde Nazionale: 800 558822, gratuito e anonimo, gestito dall'Istituto Superiore di Sanità per problematiche legate al gioco
- eCOGRA: ente indipendente di certificazione del RNG e dell'RTP